Kunststoffgehäuse (elektrische Box)
Kunststoffgehäuse Elektroverteilungsbox
Elektrische Box Serie
Die Plastic Waterproof Electrical Box Serie bietet eine Reihe von langlebigen Gehäusen aus hochwertigem Kunststoff, die einen ausgezeichneten Schutz für elektrische Komponenten in industriellen und Außenbereichen gewährleisten. Ideal für Fabriken, Baustellen und andere raue Umgebungen.
Sie sind für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert und bieten zuverlässigen Schutz und Gehäuse für elektrische Komponenten in:
Fabriken
Baustellen
Elektroanlagen im Freien
Kunststoffverteilungskasten, langlebige Kunststoff Power Box, Heavy-Duty-Kunststoff-Elektroschrank, Industrie-Kunststoffgehäuse
Unsere Lieferzeit beträgt etwa eine Woche
Je nach Anforderungen erstellen wir Ihre Distributionsbox separat. Wenn du eine leere Box willst, kann ich dir kostenlos ein Loch machen.
Kunststoffschnalle
Box (Die Box ist
hergestellt aus ABS
Material)
Zentrale Tür
(Es gibt
Kunststoff Metall
Platten)
Außentür
(Transparent)
Abdeckung PC
Flamme
Retardationsmaterial)
| PHLTD Wasserdichte Kunststoffverteilungsbox Produktparametertabelle | |||
| Branding | Schutzgrad | Schalenmaterial | Transparentes Abdeckmaterial |
| PHLTD | IP66 | ABS Kunststoff | PC flammhemmendes Material |
| Kann gebohrt, verarbeitet, lasergraviert, montiert und abgestimmt werden | |||
| Edelstahl Turm Schnalle Größe Tisch (mm) | ||
| ||
| Spezifikationen | Größe der Installationsplatte | Innendimensionen |
| 100*150*90 | 60*110*5 | 80*130*70 |
| 125*175*90 | 80*130*5 | 105*155*70 |
| 160*240*100 | 120*170*5 | 140*190*80 |
| 175*275*110 | 135*175*5 | 155*255*90 |
| 300*200*130 | 260*160*5 | 280*180*110 |
| 350*250*150 | 300*200*5 | 330*230*130 |
| 430*330*180 | 370*270*5 | 410*310*160 |
| 530*430*200 | 470*370*5 | 510*410*180 |
| 600*400*220 | 580*360*5 | 580*360*200 |
| 630*430*230 | 570*370*5 | 610*410*210 |
| 730*530*250 | 590*380*5 | 710*510*230 |
| 830*630*280 | 750*550*5 | 810*610*260 |
| Größe Tisch mit Innentür (mm) | ||
![]() | ||
| Spezifikationen | Größe der Installationsplatte | Innendimensionen |
| 220*170*110 | 183*135*3 | 196*148*93 |
| 290*190*140 | 250*160*3 | 260*170*125 |
| 300*200*170 | 270*170*3 | 280*180*150 |
| 300*250*150 | 270*220*3 | 280*230*130 |
| 300*300*170 | 270*270*3 | 280*280*150 |
| 350*250*130 | 320*220*3 | 325*225*108 |
| 400*300*170 | 370*270*3 | 380*280*150 |
| 400*300*180 | 370*270*3 | 380*280*160 |
| 400*300*200 | 377*277*3 | 377*277*180 |
| 450*350*200 | 420*320*3 | 428*328*180 |
| 500*400*200 | 470*370*3 | 480*380*180 |
| 600*400*230 | 570*370*3 | 570*370*190 |
| 600*500*220 | 570*470*5 | 580*480*200 |
| Größe Tabelle von Kunststoff Turm Schnalle mit Drahtloch (mm) | ||
| ||
| Spezifikationen | Größe der Installationsplatte | Innendimensionen |
| 220*170*110 | 183*135*3 | 196*148*93 |
| 290*190*140 | 250*160*3 | 260*170*125 |
| 300*200*170 | 270*170*3 | 280*180*150 |
| 300*400*1170 | 370*270*3 | 380*280*150 |
| 500*400*200 | 470*370*3 | 480*380*180 |
| Größentabelle für graue und transparente Horizontaltüren (mm) | ||
| ||
| Spezifikationen | Größe der Installationsplatte | Innendimensionen |
| 300*200*175 | 280*185*5 | 280*180*150 |
| 400*300*175 | 380*280*5 | 380*280*150 |
| 500*400*205 | 475*380*5 | 480*380*180 |
| 600*500*225 | 580*480*5 | 580*480*200 |
| Kunststoffschnalle grau, transparent Größentabelle (mm) | ||
![]() | ||
| Spezifikationen | Größe der Installationsplatte | Innendimensionen |
| 100*150*70 | 65*115*3 | 70*120*40 |
| 120*90*70 | 100*70*3 | 100*70*50 |
| 100*200*70 | 70*170*3 | 70*170*40 |
| 125*175*90 | 105*158*3 | 105*158*75 |
| 150*150*90 | 130*130*3 | 130*130*75 |
| 135*135*75 | 114*114*3 | 114*114*60 |
| 155*135*85 | 134*114*3 | 134*114*70 |
| 160*210*100 | 140*190*3 | 140*190*85 |
| 210*110*70 | 190*90*3 | 190*90*50 |
| 210*160*130 | 190*140*3 | 190*140*105 |
| 210*210*100 | 190*190*3 | 190*190*85 |
| 125*225*110 | 107*208*3 | 107*208*94 |
| 210*210*130 | 190*190*3 | 190*190*105 |
| 220*170*110 | 183*135*3 | 196*148*93 |
| 260*110*75 | 240*90*3 | 240*90*60 |
Produktparameter:
Schutzgrad: IP66, um sicherzustellen, dass in extremen Außenumgebungen wie starken Stürmen, Sandstürmen usw. es immer noch effektiv Staubinterdring und Hochdruckwasserstrahl verhindern und die Sicherheit interner elektrischer Komponenten schützen kann.
Materialzusammensetzung: Hochwertige ABS- und PC-Legierungsmaterialien werden verwendet, die die Vorteile beider kombinieren, um die Haltbarkeit der Box sowie eine gute Schlagbeständigkeit und Witterungsbeständigkeit zu gewährleisten. Es wird nach langfristiger Verwendung nicht verformt oder verblassen.
Türdesign: Erhältlich in zwei Optionen: graue Tür und transparente Tür. Die graue Tür ist low-key und stabil, geeignet für die meisten Umgebungen; Transparente Türen ermöglichen eine intuitive Ansicht des Betriebszustands der Geräte im Inneren der Box und erleichtern Wartung und Verwaltung.
Strukturelle Merkmale: Snap-on-Design, einfache und schnelle Installation, keine Notwendigkeit für komplexe Werkzeuge, um einfach zu öffnen und zu schließen, während die Dichtleistung gewährleistet wird. Das interne Raumlayout ist vernünftig und unterstützt die Installation verschiedener elektrischer Komponenten, um unterschiedliche Bedürfnisse zu erfüllen.
Anwendbare Umgebung: Weit verbreitet in Außenbeleuchtungssystemen, Gartenlandschaften, Straßenüberwachung, Kommunikationsbasenstationen, Industrieanlagen und anderen Orten, die eine hohe Schutzebene der Stromverteilungssteuerung erfordern.
| 260*110*100 | 240*90*3 | 240*90*85 |
| 260*160*100 | 240*140*3 | 240*140*85 |
| 260*160*130 | 240*140*3 | 240*140*105 |
| 290*190*140 | 250*160*3 | 260*170*125 |
| 275*175*110 | 225*155*3 | 255*155*90 |
| 300*200*170 | 270*170*3 | 280*180*150 |
| 300*250*150 | 270*220*3 | 280*230*130 |
| 300*300*170 | 270*270*3 | 280*280*150 |
| 350*250*130 | 320*220*3 | 325*225*108 |
| 400*300*170 | 370*270*3 | 380*280*150 |
| 400*300*180 | 370*270*3 | 380*280*160 |
| 400*300*200 | 377*277*3 | 377*277*180 |
| 450*350*200 | 420*320*3 | 428*328*180 |
| 500*400*200 | 470*370*3 | 480*380*180 |
| 600*400*230 | 570*370*3 | 570*370*190 |
| 600*500*220 | 570*470*3 | 570*470*200 |
| 600*500*230 | 570*470*3 | 570*470*190 |
| 800*600*260 | 760*570*3 | 780*580*230 |





