
| Produktparametertabelle für verdeckte Stecker IP67 16A | |||||||||
![]() |
|||||||||
| Ampere | Anzahl der Pole | a | b | c | d | e | f | g | i |
| 16A | 3 | 85.7 | 85.7 | 72 | 69.5 | 69.5 | 5.5 | 11 | 50 |
| 4 | 85.7 | 85.7 | 72 | 69.5 | 69.5 | 5.5 | 11 | 50 | |
| 5 | 85.7 | 85.7 | 72 | 69.5 | 69.5 | 5.5 | 11 | 50 | |
| Leiterquerschnittsfläche (mm²) von minimal bis maximal 1,5-2,5 | |||||||||
| Produktparametertabelle für verdeckte Stecker IP67 32A | |||||||||
![]() |
|||||||||
| Ampere | Anzahl der Pole | a | b | c | d | e | f | g | i |
| 32A | 3 | 85.7 | 85.7 | 90 | 69.5 | 69.5 | 5.5 | 11 | 50 |
| 4 | 85.7 | 85.7 | 90 | 69.5 | 69.5 | 5.5 | 11 | 50 | |
| 5 | 85.7 | 85.7 | 90 | 69.5 | 69.5 | 5.5 | 11 | 50 | |
| Leiterquerschnittsfläche (mm²) von minimal bis maximal 4-6 | |||||||||

| Produktparametertabelle für verdeckte Stecker IP67 63A | |||||||||
![]() |
|||||||||
| Ampere | Anzahl der Pole | a | b | c | d | e | f | g | i |
| 63A | 3 | 110 | 106 | 86 | 90 | 90 | 5.5 | 12 | 67 |
| 4 | 110 | 106 | 86 | 90 | 90 | 5.5 | 12 | 67 | |
| 5 | 110 | 106 | 86 | 90 | 90 | 5.5 | 12 | 67 | |
| Leiterquerschnittsfläche (mm²) von minimal bis maximal 10-16 | |||||||||
| Produktparametertabelle für verdeckte Stecker IP67 125A | |||||||||
![]() |
|||||||||
| Ampere | Anzahl der Pole | a | b | c | d | e | f | g | i |
| 125A | 3 | 85.7 | 85.7 | 72 | 69.5 | 69.5 | 5.5 | 11 | 50 |
| 4 | 85.7 | 85.7 | 72 | 69.5 | 69.5 | 5.5 | 11 | 50 | |
| 5 | 85.7 | 85.7 | 72 | 69.5 | 69.5 | 5.5 | 11 | 50 | |
| Leiterquerschnittsfläche (mm²) von minimal bis maximal 25-35 | |||||||||
Produktvorteile:
- Hoher Schutzgrad: Das IP67-Design ist wasser- und staubdicht und gewährleistet den Betrieb in rauen Umgebungen, wodurch Stromausfälle durch Umwelteinflüsse reduziert werden.
- Kerndrahtauswahl: Verfügbar in 3-adrigen, 4-adrigen und 5-adrigen Spezifikationen, um verschiedene elektrische Anschlussanforderungen zu erfüllen.
- Hohe Stromtragfähigkeit: Unterstützt Stromübertragungen bis zu 125 A und deckt problemlos den Strombedarf von Hochleistungsgeräten, was die Effizienz steigert.
- Nennspannung: Unterstützt 380–415 V Wechselspannung und entspricht den industriellen Elektronormen.
- Hochwertige Materialien: Leitfähige Komponenten aus massivem Messing bieten hervorragende Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit, was die Sicherheit elektrischer Verbindungen gewährleistet.
- Sicher und zuverlässig: Durchdachtes Design ermöglicht einfaches Ein- und Ausstecken sowie einen Verriegelungsmechanismus, der ein versehentliches Trennen verhindert und Sicherheit bei der Stromübertragung gewährleistet.
- Starke Haltbarkeit: Strenge Qualitätskontrollen und Haltbarkeitstests garantieren hervorragende Leistung auch bei langfristigem Gebrauch.
- Einfache Installation: Das verdeckte Design vereinfacht den Installationsprozess, senkt die Kosten und verbessert die Ästhetik.












Reviews
There are no reviews yet.